인버터 BMS 48V 50ah 100ah 200ah 가정 에너지 저장 장치에 내장된 10kwh 5kwh LiFePO4 배터리
개요 제품 설명 1. 리튬인산철 배터리2. 더 높은 에너지 밀도, 가구용 더 작은 볼륨.3. 확장을 위해 병렬 모드로 연결 지원.4. 태양광 발전 시스템: 이;
Overview
기본 정보
정격전압 | 51.2V |
일생 | 10 년 |
보관 시간 | 6 개월 |
피크 출력 전력 | 5kw |
최대 충전 전류 | 100A |
보호 등급 | IP54 |
통신 인터페이스 | RS232/RS485/캔 |
방전 차단 전압 | 43V |
연속 방전 최대 전류 | 100A |
운송 패키지 | 패키지 |
사양 | 25kWh |
등록 상표 | OEM/ODM |
기원 | 중국 광둥 |
HS 코드 | 85076000 |
생산 능력 | 50000 |
제품 설명
제품 설명
1. 리튬인산철 배터리2. 더 높은 에너지 밀도, 가구용 더 작은 볼륨.3. 확장을 위해 병렬 모드로 연결 지원.4. 태양광 시스템: 이 배터리 팩은 가정용 태양광 시스템용으로 설계되었습니다.5. 배터리 관리 시스템(BMS): 배터리 팩에 내장된 BMS는 작동을 모니터링하고 배터리가 설계 제한을 벗어나 작동하는 것을 방지합니다.6. 확장성: 이 배터리 팩은 병렬 연결로 확장 배터리 팩을 추가하여 쉽게 확장할 수 있습니다.보관 온도 | -10°C~45°C |
방전 작동 온도 | -22°C~55°C |
충전 작동 온도 | -0℃~45℃ |
배터리 유형 | LifePO4 배터리 |
상대습도 | 10~85%RH |
고도 | ≤ 4000m |
치수 | 650mm×480mm×712mm |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내